序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 106995140514374 | 晁鑫媛 | 348 | 80.28 | 74.41 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
2 | 106995330716607 | 黄锦涛 | 346 | 84.02 | 75.87 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
3 | 106995611212869 | 王姗姗 | 343 | 84.46 | 75.74 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
4 | 106995616121504 | 王瀚阳 | 334 | 84.04 | 74.56 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
5 | 106995141214668 | 程思宇 | 332 | 85.64 | 75.06 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
6 | 106995611213302 | 周铄 | 328 | 87.68 | 75.54 | 航空宇航科学与技术—飞行器设计 |
7 | 106995613321205 | 郭姝含 | 351 | 95.78 | 81.71 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
8 | 106995420318948 | 刘天羽 | 348 | 93.18 | 80.21 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
9 | 106995140214180 | 马紫怡 | 345 | 93.94 | 80.22 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
10 | 106995611212518 | 房丽琦 | 342 | 86.64 | 76.61 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
11 | 106995611213432 | 刘曜宇 | 341 | 93.12 | 79.41 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
12 | 106995611213383 | 单俊凯 | 336 | 92.8 | 78.72 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
13 | 106995611213428 | 瞿一凡 | 336 | 90.72 | 77.78 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
14 | 106995611212119 | 刘江波 | 335 | 89.1 | 76.95 | 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 |
15 | 106995611211010 | 刘扬帆 | 356 | 91.76 | 80.45 | 材料工程 |
16 | 106995410718144 | 胡珈豪 | 356 | 89.94 | 79.63 | 材料工程 |
说明:如有学生放弃,民航学院将根据录取总成绩下延拟录取。