序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总 成绩 | 录取 总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 106996140213927 | 陈例君 | 361 | 83.92 | 77.47 | 材料学 |
2 | 106996500719243 | 闫文凯 | 363 | 76.28 | 74.26 | 材料学 |
3 | 106996140213926 | 苗家兴 | 364 | 70.76 | 71.88 | 材料学 |
4 | 106996611720374 | 高晨 | 362 | 69.16 | 70.94 | 材料学 |
5 | 106996611211571 | 韩裕一 | 377 | 73.5 | 74.55 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
6 | 106996611211493 | 史林葳 | 372 | 80.52 | 77.15 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
7 | 106996611211725 | 张高童 | 359 | 62.52 | 67.62 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
8 | 106996342516434 | 刘灵奕 | 357 | 68.3 | 70.01 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
9 | 106996611211503 | 冀一凡 | 352 | 72.46 | 71.33 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
10 | 106996611211533 | 樊宇航 | 352 | 80.38 | 74.89 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
11 | 106996140514109 | 孙楠 | 350 | 68.54 | 69.34 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
12 | 106996611211943 | 周攀 | 382 | 85.74 | 80.60 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
13 | 106996611211942 | 王智朋 | 376 | 81.7 | 78.13 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
14 | 106996611213182 | 朱睿杰 | 353 | 87.26 | 78.1 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
15 | 106996611211912 | 仲昭燃 | 350 | 84.6 | 76.57 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
16 | 106996611211947 | 刘锦辉 | 351 | 83.94 | 76.38 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
17 | 106996611211944 | 崔若琳 | 351 | 82.04 | 75.53 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
18 | 106996611211946 | 朱俊臣 | 353 | 81.36 | 75.44 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
19 | 106996611211926 | 陈文煊 | 352 | 81.04 | 75.19 | 低空技术与工程-02低空智能航行技术 |
说明:如有学生放弃,民航学院将根据录取总成绩下延拟录取。