西北工业大学民航学院2021年硕士研究生拟录取名单
    2021年03月31日   作者:   摄影:   审核:
       点击:次 
    
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 
  
   | 1 | 杨翰明 | 106991210115912 | 材料学 | 59 | 54 | 110 | 108 | 331 | 87 | 75 | 
  
   | 2 | 董盛楠 | 106991410217896 | 材料学 | 80 | 61 | 137 | 106 | 384 | 87 | 81 | 
  
   | 3 | 张鹏 | 106991611212362 | 材料学 | 82 | 74 | 111 | 148 | 415 | 90 | 86 | 
  
   | 4 | 周定宇 | 106991124714283 | 电子信息 | 74 | 69 | 94 | 104 | 341 | 84 | 74.5 | 
  
   | 5 | 张思程 | 106991611210922 | 电子信息 | 70 | 69 | 111 | 116 | 366 | 84 | 77.5 | 
  
   | 6 | 任竹君 | 106991611212304 | 电子信息 | 72 | 60 | 94 | 117 | 343 | 88 | 76.4 | 
  
   | 7 | 沈子凡 | 106991611212305 | 电子信息 | 72 | 66 | 80 | 119 | 337 | 85 | 74.4 | 
  
   | 8 | 钟天时 | 106991611212306 | 电子信息 | 72 | 71 | 130 | 139 | 412 | 83 | 82.6 | 
  
   | 9 | 田雯 | 106991611212307 | 电子信息 | 68 | 58 | 70 | 145 | 341 | 86 | 75.3 | 
  
   | 10 | 宦朗昊 | 106991611212309 | 电子信息 | 70 | 80 | 146 | 138 | 434 | 91 | 88.5 | 
  
   | 11 | 陈悦 | 106991611212312 | 电子信息 | 55 | 62 | 80 | 141 | 338 | 88 | 75.8 | 
  
   | 12 | 雷远 | 106991611212314 | 电子信息 | 75 | 65 | 117 | 138 | 395 | 86 | 81.8 | 
  
   | 13 | 贾玺洁 | 106991141115240 | 电子信息 | 70 | 50 | 106 | 117 | 343 | 77 | 71.9 | 
  
   | 14 | 钟亦晨 | 106991500319110 | 电子信息 | 65 | 64 | 116 | 130 | 375 | 81 | 77.4 | 
  
   | 15 | 宋云飞 | 106991340216902 | 电子信息 | 62 | 54 | 99 | 100 | 315 | 82 | 70.6 | 
  
   | 16 | 南天 | 106991611212553 | 航空宇航科学与技术 | 71 | 69 | 105 | 138 | 383 | 84.3 | 79.7 | 
  
   | 17 | 梁锦涛 | 106991611212300 | 航空宇航科学与技术 | 79 | 64 | 120 | 126 | 389 | 82 | 79.5 | 
  
   | 18 | 何瑞 | 106991611212007 | 航空宇航科学与技术 | 81 | 59 | 87 | 137 | 364 | 86.4 | 78.2 | 
  
   | 19 | 秦川 | 106991611212303 | 航空宇航科学与技术 | 79 | 60 | 88 | 133 | 360 | 85 | 77.2 | 
  
   | 20 | 薛壮 | 106991514819372 | 航空宇航科学与技术 | 80 | 64 | 77 | 97 | 318 | 81 | 70.6 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 
  
   | 21 | 高然 | 106991124714310 | 机械 | 78 | 71 | 129 | 130 | 408 | 82.2 | 81.8 | 
  
   | 22 | 陈宇佳 | 106991214516096 | 机械 | 72 | 62 | 115 | 131 | 380 | 81.7 | 78.3 | 
  
   | 23 | 李祎 | 106991611212191 | 机械 | 72 | 57 | 128 | 138 | 395 | 78.7 | 78.9 | 
  
   | 24 | 周静飘 | 106991124714326 | 机械 | 78 | 77 | 135 | 144 | 434 | 83.6 | 85.5 | 
  
   | 25 | 姜越凡 | 106991124714327 | 机械 | 79 | 79 | 135 | 144 | 437 | 86.4 | 87 | 
  
   | 26 | 王鑫 | 106991360117310 | 机械 | 66 | 71 | 129 | 139 | 405 | 85.6 | 82.84 | 
  
   | 27 | 续晓勇 | 106991130314392 | 机械 | 64 | 65 | 93 | 134 | 356 | 76.1 | 73.2 | 
  
   | 28 | 邹香平 | 106991370217611 | 机械 | 80 | 76 | 112 | 144 | 412 | 94.8 | 87.4 | 
  
   | 29 | 黄勇胜 | 106991650520011 | 机械 | 62 | 60 | 116 | 144 | 382 | 78.4 | 77.2 | 
  
   | 30 | 刘玮贤 | 106991611211484 | 通信与信息系统 | 74 | 59 | 91 | 97 | 321 | 84 | 72.1 | 
 
 【关闭】